Konische Flaschen
Produktdetails
Gegenstand Nr. | Kapazität | Hei Ght (MM) | Nackendurchmesser (mm) | Bodendurchmesser (mm) | Cap -Typ | PCs/ Fall |
C031125 | 125 ml | 112.8 (ohne Kappe) 115,8 (mit Kappe) | 29.4 | 66 | Entlüftungskappe | 24 |
C031250 | 250m | | 137. 8 (ohne Kappe) 140. 8 (mit Kappe) | 39 | 83 | Entlüftungskappe | 12 |
C031500 | 500 ml | 175. 8 (ohne Kappe) 178. 8 (mit Kappe) | 39 | 101 | Entlüftungskappe | 12 |
C031001 | 1000 ml | 213. 3 (ohne Kappe) 216. 8 (mit Kappe) | 39 | 127 | Entlüftungskappe | 12 |
PETG -Kolben mit Entlüftungskappe
Gegenstand Nr. | Kapazität | Hei Ght (MM) | Nackendurchmesser (mm) | Bodendurchmesser (mm) | Cap -Typ | PCs/ Fall |
C030125 | 125 ml | 112. 8 (ohne Kappe) 115,8 (mit Kappe) | 29.4 | 66 | Versiegelungskappe | 24 |
C030250 | 250m | | 137. 8 (ohne Kappe) 140. 8 (mit Kappe) | 39 | 83 | Versiegelungskappe | 12 |
C030500 | 500 ml | 175. 8 (ohne Kappe) 178. 8 (mit Kappe) | 39 | 101 | Versiegelungskappe | 12 |
C030001 | 1000 ml | 213.3 (ohne Kappe) 216. 8 (mit Kappe) | 39 | 127 | Versiegelungskappe | 12 |
PC -Kolben mit Lüftungskappe
Gegenstand Nr. | Kapazität | Hei Ght (MM) | Nackendurchmesser (mm) | Bodendurchmesser (mm) | Cap -Typ | PCs/ Fall |
C033125 | 125 ml | 112. 8 (ohne Kappe) 115,8 (mit Kappe) | 29.4 | 66 | Entlüftungskappe | 24 |
C033250 | 250m | | 137. 8 (ohne Kappe) 140. 8 (mit Kappe) | 39 | 83 | Entlüftungskappe | 12 |
C033500 | 500 ml | 175. 8 (ohne Kappe) 178. 8 (mit Kappe) | 39 | 101 | Entlüftungskappe | 12 |
C033001 | 1000 ml | 213.3 (ohne Kappe) 216. 8 (mit Kappe) | 39 | 127 | Entlüftungskappe | 12 |
PC -Kolben mit Lüftungskappe
Gegenstand Nr. | Kapazität | Hei Ght (MM) | Nackendurchmesser (mm) | Bodendurchmesser (mm) | Cap -Typ | PCs/ Fall |
C032125 | 125 ml | 112. 8 (ohne Kappe) 115,8 (mit Kappe) | 29.4 | 66 | Versiegelungskappe | 24 |
C032250 | 250m | | 137. 8 (ohne Kappe) 140. 8 (mit Kappe) | 39 | 83 | Versiegelungskappe | 12 |
C032500 | 500 ml | 175. 8 (ohne Kappe) 178. 8 (mit Kappe) | 39 | 101 | Versiegelungskappe | 12 |
C032001 | 1000 ml | 213.3 (ohne Kappe) 216. 8 (mit Kappe) | 39 | 127 | Siegel CAP | 12 |

Seit seiner Gründung hat sich das Unternehmen rasant entwickelt und verfügt nun über einen 100.000-Stufe-Reinigungsworkshop von 15.000 Quadratmetern, eine Fabrikfläche von 30.000 Quadratmetern, ein Suzhou Technology Research and Development Center, eine Suzhou-Produktionsbasis und eine Taizhou-Produktionsbasis. Zu den Hauptprodukten gehören Zellkultur, biologische Erkennungsflüssigkeitsverarbeitung, medizinische Geräte, Sicherheitsschutz usw., die in Testinstituten (IVD), biologischer Forschung, medizinische Behandlung, neue Arzneimittelforschung und -entwicklung, Laborwissenschaftliche Forschung und andere Forschung und andere häufig verwendet werden können Felder. Das Produkt hat Leistung und hohe Qualität. Nach dem Testen durch Testagenturen von Drittanbietern und relevanten wissenschaftlichen Forschungseinheiten können hochwertige importierte Produkte ersetzt werden.

-
Großhandel Zentrifugenflaschen -Rohrfabrik In der sich ständig weiterentwickelnden Landschaft ...
-
Custom Centrifuge 50 ml Tubes Factory Der Zentrifugenröhre Eine entscheidende Komponent...