Leitfähige Spitze
Produktdetails
Tecan -Typ
Variante Nr. | Messbereich | Material | Farbe | Patrone | Paketspezifikation |
3020001 | 50 μl | NEINrmal | klar | NEIN | 96/Box , 50Boxen/Karton |
3020011 | 50 μl | NEINrmal | klar | Ja | 96/Box, 50Boxen/Karton |
3020101 | 50 μl | niedrige Aufbewahrung | klar | NEIN | 96/Box , 50Boxen/Karton |
3020111 | 50 μl | niedrige Aufbewahrung | klar | Ja | 96/B0X, 50Boxes/Karton |
3020002 | 50 μl | NEINrmal | klar | NEIN | 96/Rack , 5RACKS/Box, 20Box/Case |
3020012 | 50 μl | NEINrmal | klar | Ja | 96/Rack, 5RACKS/Box, 20box/Case |
3020102 | 50 μl | niedrige Aufbewahrung | klar | NEIN | 96/Rack , 5RACKS/Box, 20Box/Case |
3020112 | 50 μl | niedrige Aufbewahrung | klar | Ja | 96/Rack, 5RACKS/Box, 20box/Case |
3021001 | 200 μl | NEINrmal | klar | NEIN | 96/Box , 50Boxen/Karton |
3021011 | 200 μl | NEINrmal | klar | Ja | 96/Box, 50Boxen/Karton |
3021101 | 200 μl | niedrige Aufbewahrung | klar | NEIN | 96/Box , 50Boxen/Karton |
3021111 | 200 μl | niedrige Aufbewahrung | klar | Ja | 96/Box, 50Boxen/Karton |
3021002 | 200 μl | NEINrmal | klar | NEIN | 96/Rack, 5RACKS/Box, 20box/Case |
3021012 | 200 μl | NEINrmal | klar | Ja | 96/Rack, 5RACKS/Box, 20box/Case |
3021102 | 200 μl | niedrige Aufbewahrung | klar | NEIN | 96/Rack, 5RACKS/Box, 20box/Case |
3021112 | 200 μl | niedrige Aufbewahrung | klar | Ja | 96/Rack, 5RACKS/Box, 20box/Case |
3022001 | 1000 μl | NEINrmal | klar | NEIN | 96/Box , 50Boxen/Karton |
3022011 | 1000 μl | NEINrmal | klar | Ja | 96/Box, 50Boxen/Karton |
3022101. | 1000 μl | niedrige Aufbewahrung | klar | NEIN | 96/Box , 50Boxen/Karton |
3022111 | 1000 μl | niedrige Aufbewahrung | klar | Ja | 96/Box, 50Boxen/Karton |
3022002 | 1000 μl | NEINrmal | klar | NEIN | 96/Rack , 5RACKS/Box, 20Box/Case |
3022012 | 1000 μl | NEINrmal | klar | Ja | 96/Rack, 5RACKS/Box, 20box/Case |
3022102 | 1000 μl | niedrige Aufbewahrung | klar | NEIN | 96/Rack , 5RACKS/Box, 20Box/Case |
3022112 | 1000 μl | niedrige Aufbewahrung | klar | Ja | 96/Rack, 5RACKS/Box, 20box/Case |
3020201 | 50 μl | NEINrmal | Schwarz | NEIN | 96/Box , 50Boxen/Karton |
3020211 | 50ul | NEINrmal | Schwarz | Ja | 96/Box, 50Boxen/Karton |
3020301 | 50 μl | niedrige Aufbewahrung | Schwarz | NEIN | 96/Box , 50Boxen/Karton |
3020311 | 50 μl | niedrige Aufbewahrung | Schwarz | Ja | 96/Box, 50Boxen/Karton |
3020202 | 50 μl | NEINrmal | Schwarz | NEIN | 96/Rack , 5RACKS/Box, 20Box/Case |
3020212 | 50 μl | NEINrmal | Schwarz | Ja | 96/Rack, 5RACKS/Box, 20box/Case |
3020302 | 50 μl | niedrige Aufbewahrung | Schwarz | NEIN | 96/Rack , 5RACKS/Box, 20Box/Case |
3020312 | 50 μl | niedrige Aufbewahrung | Schwarz | Ja | 96/Rack, 5RACKS/Box , 20Box/Karton |
3021201 | 200 μl | NEINrmal | Schwarz | NEIN | 96/Box , 50Boxen/Karton |
3021211 | 200 μl | NEINrmal | Schwarz | Ja | 96/Box, 50Boxen/Karton |
Tecan -Typ
Variante Nr. | Messbereich | Material | Farbe | Patrone | Paketspezifikation |
3021301 | 200 μl | niedrige Aufbewahrung | Schwarz | NEIN | 96/Box , 50Boxen/Karton |
3021311 | 200 μl | niedrige Aufbewahrung | Schwarz | Ja | 96/Box, 50Boxen/Karton |
3021302 | 200 μl | NEINrmal | Schwarz | NEIN | 96/Rack , 5RACKS/Box, 20box/Case |
3021212 | 200 μl | NEINrmal | Schwarz | Ja | 96/Rack, 5RACKS/Box, 20box/Case |
3021 302 | 200 μl | niedrige Aufbewahrung | Schwarz | NEIN | 96/Rack , 5RACKS/Box, 20Box/Case |
3021312 | 200 μl | niedrige Aufbewahrung | Schwarz | Ja | 96/Rack, 5RACKS/Box, 20box/Case |
3022201 | 1000 μl | Normal | Schwarz | No | 96/Box , 50Boxen/Karton |
3022211 | 1 000ul | Normal | Schwarz | Ja | 96/Box, 50Boxen/Karton |
3022301 | 1000 μl | niedrige Aufbewahrung | Schwarz | No | 96/Box , 50Boxen/Karton |
3022311 | 1000 μl | niedrige Aufbewahrung | Schwarz | Ja | 96/Box, 50Boxen/Karton |
3022202 | 1000 μl | Normal | Schwarz | No | 96/Rack, 5RACKS/Box, 20box/Case |
3022212 | 1000ul | Normal | Schwarz | Ja | 96/Rack, 5RACKS/Box, 20box/Case |
3022302 | 1000 μl | niedrige Aufbewahrung | Schwarz | No | 96/Rack, 5RACKS/Box, 20box/Case |
3022312 | 1000 μl | niedrige Aufbewahrung | Schwarz | Ja | 96/Rack, 5RACKS/Box, 20box/Case |
Hamilton -Typ
Variante Nr. | Messbereich | Material | Farbe | Patrone | Paketspezifikation |
3023001 | 50 μl | Normal | klar | No | 96/Box , 50Boxen/Karton |
3023011 | 50ul | Normal | klar | Ja | 96/Box , 50Boxen/Karton |
3023101 | 50 μl | niedrige Aufbewahrung | klar | No | 96/Box , 50Boxen/Karton |
3023111 | 50 μl | niedrige Aufbewahrung | klar | Ja | 96/Box, 50Boxen/Karton |
3023002 | 50 μl | Normal | klar | No | 96/Rack , 5RACKS/Box, 20Box/Case |
3023012 | 50 μl | Normal | klar | Ja | 96/Rack, 5RACKS/Box, 20box/Case |
3023102 | 50 μl | niedrige Aufbewahrung | klar | No | 96/Rack, 5RACKS/Box , 20Box/Karton |
3023112 | 50 μl | niedrige Aufbewahrung | klar | Ja | 96/Rack, 5RACKS/Box, 20box/Case |
3024001 | 300 μl | Normal | klar | No | 96/Box , 50Boxen/Karton |
3024011 | 300 μl | Normal | klar | Ja | 96/Box, 50Boxen/Karton |
3024101 | 300 μl | niedrige Aufbewahrung | klar | No | 96/Box , 50Boxen/Karton |
3024111 | 300 μl | niedrige Aufbewahrung | klar | Ja | 96/Box, 50Boxen/Karton |
3024002 | 300 μl | Normal | klar | No | 96/Rack, 5RACKS/Box, 20box/Case |
3024012 | 300 μl | Normal | klar | Ja | 96/Rack, 5RACKS/Box, 20box/Case |
3024102 | 300 μl | niedrige Aufbewahrung | klar | No | 96/Rack, 5RACKS/Box, 20box/Case |
3024112 | 300 μl | niedrige Aufbewahrung | klar | Ja | 96/Rack, 5RACKS/Box, 20box/Case |
3025001 | 1000ul | Normal | klar | No | 96/Box , 50Boxen/Karton |
3025011 | 1000 μl | Normal | klar | Ja | 96/Box, 50Boxen/Karton |
3025101 | 1000 μl | niedrige Aufbewahrung | klar | No | 96/Box , 50Boxen/Karton |
3025111 | 1000 μl | niedrige Aufbewahrung | klar | Ja | 96/Box, 50Boxen/Karton |
3025002 | 1000 μl | Normal | klar | No | 96/Rack, 5RACKS/Box, 20box/Case |
3025012 | 1000 μl | Normal | klar | Ja | 96/Rack, 5RACKS/Box, 20box/Case |
3025102. | 1000 μl | niedrige Aufbewahrung | klar | No | 96/Rack, 5RACKS/Box, 20box/Case |
3025112 | 1000 μl | niedrige Aufbewahrung | klar | Ja | 96/Rack, 5RACKS/Box, 20box/Case |
3023201 | 50 μl | Normal | Schwarz | No | 96/Box , 50Boxen/Karton |
3023211 | 50 μl | Normal | Schwarz | Ja | 96/Box, 50Boxen/Karton |
3023301 | 50 μl | niedrige Aufbewahrung | Schwarz | No | 96/Box , 50Boxen/Karton |
3023311 | 50 μl | niedrige Aufbewahrung | Schwarz | Ja | 96/Box, 50Boxen/Karton |
3023202 | 50 μl | Normal | Schwarz | No | 96/Rack , 5RACKS/Box, 20Box/Case |
3023212 | 50ul | Normal | Schwarz | Ja | 96/Rack, 5RACKS/Box, 20box/Case |
3023302 | 50 μl | niedrige Aufbewahrung | Schwarz | No | 96/Rack , 5RACKS/Box, 20Box/Case |

Seit seiner Gründung hat sich das Unternehmen rasant entwickelt und verfügt nun über einen 100.000-Stufe-Reinigungsworkshop von 15.000 Quadratmetern, eine Fabrikfläche von 30.000 Quadratmetern, ein Suzhou Technology Research and Development Center, eine Suzhou-Produktionsbasis und eine Taizhou-Produktionsbasis. Zu den Hauptprodukten gehören Zellkultur, biologische Erkennungsflüssigkeitsverarbeitung, medizinische Geräte, Sicherheitsschutz usw., die in Testinstituten (IVD), biologischer Forschung, medizinische Behandlung, neue Arzneimittelforschung und -entwicklung, Laborwissenschaftliche Forschung und andere Forschung und andere häufig verwendet werden können Felder. Das Produkt hat Leistung und hohe Qualität. Nach dem Testen durch Testagenturen von Drittanbietern und relevanten wissenschaftlichen Forschungseinheiten können hochwertige importierte Produkte ersetzt werden.

-
Großhandel Zentrifugenflaschen -Rohrfabrik Großhandel Zentrifugenflaschen & Röhrchen – Herstelle...
-
Maßgeschneiderte Zentrifugenröhrchen 50 ml – Fabrik Der Zentrifugenröhre Eine entscheidende Kompon...